Ormari za dokumentaciju
Za praktičnu i sigurnu pohranu dokumenata.
Izrađeni su od otpornog čelika te opremljeni namještajnim bravama ili testiranim bravama: ključ, meh. ili elektronska kombinacija (MS2-4/2)
Standardno dolaze sa 4 police podesive po visini.
Konstrukcija sa duplim i kliznim vratima.
Dodatne opcije:
- Unutarnji ormarići na zaključavanje
- Prihvatnik za plombiranje
- Dodaci u visinu
- Dodatne police
| Model |
|
|
Masa [kg] |
Volumen [litr] |
|||||||||||||||||
| MS2 - 4/2 | 1900 | 1000 | 500 | 1784 | 988 | 455 | 87 | 802 | |||||||||||||
| MS2 - 10 | 1950 | 1000 | 435 | 1859 | 988 | 455 | 70 | 848 | |||||||||||||
| MS2 - 11 | 1950 | 1200 | 435 | 1859 | 1198 | 400 | 65 | 1018 | |||||||||||||
| MS2 - 20 | 1220 | 1000 | 435 | 1129 | 998 | 400 | 39 | 531 | |||||||||||||
| MS2 - 21 | 1220 | 1200 | 435 | 1129 | 1198 | 400 | 44 | 637 | |||||||||||||
| N1 - dodatak | 1000 | 435 | 362 | 998 | 400 | 19 | 200 | ||||||||||||||
| N2 - dodatak |
1200 | 435 | 362 | 1198 | 400 | 22 | 240 | ||||||||||||||

